S13-M-2000/10油浸式变压器技术数据如下:
序号 | 名 称 | 单位 | 标准值 |
一 | 额定值 | ||
1 | 变压器型号 | S13-M-2000 | |
2 | 铁心材质 | 冷轧取向硅钢片 | |
3 | 铁心结构 | 叠铁芯 | |
4 | 高压绕组 | kV | 10 |
5 | 低压绕组 | kV | 0.4 |
6 | 高压额定电流 | A | 115.47 |
7 | 低压额定电流 | A | 2886.8 |
8 | 联结组 | Dyn11 | |
9 | 额定频率 | Hz | 50 |
10 | 额定容量 | kVA | 2000 |
11 | 相数 | 3 | |
12 | 调压方式 | 无励磁调压 | |
13 | 调压位置 | 高压侧 | |
14 | 调压范围 | ±5%或±2X2.5% | |
15 | 冷却方式 | ONAN | |
二 | 绝缘水平 | ||
1 | 高压绕组雷电全波冲击电压(峰值) | kV | 75 |
2 | 高压绕组雷电截波冲击电压(峰值) | 85 | |
3 | 高压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) | kV | 35 |
4 | 低压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) | kV | 5 |
三 | 温升限值 | ||
1 | 顶层油 | K | 55 |
2 | 绕组(平均) | 65 | |
3 | 绕组(热点) | 78 | |
4 | 铁心、油箱及结构表面 | 75 | |
四 | 空载损耗 | ||
1 | 额定频率额定电压时空载损耗 | kW | 1.36 |
五 | 空载电流 | ||
1 | 100%额定电压时 | % | 1.0 |
六 | 负载损耗 | ||
1 | 主分接(75℃) | kW | 18.3 |
七 | 阻抗电压 | ||
1 | 主分接 | % | 5.0 |
八 | 噪声水平 | dB | 53 |
Copyright © 2024 山东华科电气股份有限公司 版权所有备案号:鲁ICP备2021043206号-4网站地图