S20变压器和S13变压器都是油浸式变压器,这两个型号的变压器能效等级不同,S20变压器满足二级能效,S13变压器是常见的油变型号,本文介绍一下油浸式变压器S20与S13参数对比。
S20变压器损耗比S13降低了不少,详细比较的话,S20变压器空载损耗比S13降低了10%左右,负载损耗降低了20%左右,换算成kW的话,每年可以省不少电损费用。
10kV S20和S13变压器损耗参数比较 | ||||||
额定容量 kVA | S20损耗 | S13损耗 | ||||
空载损耗 (W) | 负载损耗(W) | 空载损耗 (W) | 负载损耗(W) | |||
Dyn11/Yyn0 | Dyn11/Yyn0 | |||||
30 | 70 | 505/480 | 80 | 630/600 | ||
50 | 90 | 730/695 | 100 | 910/870 | ||
63 | 100 | 870/830 | 110 | 1090/1040 | ||
80 | 115 | 1050/1000 | 130 | 1310/1250 | ||
100 | 135 | 1265/1200 | 150 | 1580/1500 | ||
125 | 150 | 1510/1440 | 170 | 1890/1800 | ||
160 | 180 | 1850/1760 | 200 | 2310/2200 | ||
200 | 215 | 2185/2080 | 240 | 2730/2600 | ||
250 | 260 | 2560/2440 | 290 | 3200/3050 | ||
315 | 305 | 3065/2920 | 340 | 3830/3650 | ||
400 | 370 | 3615/3440 | 410 | 4520/4300 | ||
500 | 430 | 4330/4120 | 480 | 5410/5150 | ||
630 | 510 | 4960 | 570 | 6200 | ||
800 | 630 | 6000 | 700 | 7500 | ||
1000 | 745 | 8240 | 830 | 10300 | ||
1250 | 870 | 9600 | 970 | 12000 | ||
1600 | 1050 | 11600 | 1170 | 14500 | ||
2000 | 1225 | 14640 | 1510 | 17800 | ||
2500 | 1440 | 14840 | 1780 | 20700 |
上表为S20型号的变压器和S13变压器的空载损耗、负载损耗参数对照表,从节能比较看,S20变压器的优势非常明显,接下来我们以1600kVA为例,详细说明一下到底能省多少电损。
S20-1600kVA变压器比S13变压器负载损耗有效降低2.9kW,每年有8000多个小时,我们按变压器运行时间为6000个小时,那么二者损耗差距为18000度电,转换成费用的话,相信您可以明白,S20变压器长期综合使用成本更低。
S20变压器和S13在其他参数,比如阻抗、电压等级、绝缘等级、噪音、温升等方面差别不大,一般用户可以不必在意这些参数差别,重点关注损耗值就可以。
Copyright © 2024 山东华科电气股份有限公司 版权所有备案号:鲁ICP备2021043206号-4网站地图